03_FAIXAS_PRECO — Mix por Faixa de Preço
01/2026
Distribuição de Volume por Faixa
Resumo por Faixa
| Faixa de Preço | Volume (kg) | % Volume | Receita (R$) | % Receita | Preço Médio |
|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 73.218 kg | 37.1% | R$ 1.139.887 | 22.3% | R$ 15,57/kg |
| 20-25 | 4.054 kg | 2.1% | R$ 87.739 | 1.7% | R$ 21,64/kg |
| 25-30 | 51.612 kg | 26.1% | R$ 1.484.118 | 29.1% | R$ 28,76/kg |
| 30-35 | 46.248 kg | 23.4% | R$ 1.516.266 | 29.7% | R$ 32,79/kg |
| 35-40 | 16.654 kg | 8.4% | R$ 632.505 | 12.4% | R$ 37,98/kg |
| >=40 | 5.692 kg | 2.9% | R$ 247.403 | 4.8% | R$ 43,46/kg |
Matriz Categoria × Faixa (kg)
| Categoria | <20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | >=40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MANTEIGA | — | — | 50.712 kg | 40.248 kg | 16.064 kg | 5.692 kg |
BLOCO | 56.000 kg | 1.800 kg | — | 6.000 kg | 590 kg | — |
MANTEPLUS | 178 kg | 2.254 kg | 900 kg | — | — | — |
CREME VENDIDO | 6.000 kg | — | — | — | — | — |
SERVIÇOS | 11.040 kg | — | — | — | — | — |